Reach decision makers today with verified emails and mobile numbers!Get verified emails and direct numbers to reach prospects!

Inda | Intelligent Data Analysis

Company Data
Address
1 Turin, Piedmont, Piedmont, 10129, Italy
Company size
11-50
Company revenue
$1 - 9 M
NAICS Code
7372
SIC Code
513210
Show More...

Look-Alike

Mixvibes logo
Mixvibes
Kadence logo
Kadence
The Org logo
The Org
Shinelogics Infotech logo
Shinelogics Infotech
Audiowizard logo
Audiowizard
Ubs Hainer logo
Ubs Hainer

Frequently Asked Questions regarding Inda | Intelligent Data Analysis:

1.Where is Inda | Intelligent Data Analysis’s headquarters?

Inda | Intelligent Data Analysis’s headquarters is in 1 Turin Piedmont Piedmont 10129, Italy

2.What is Inda | Intelligent Data Analysis’s official website?

Inda | Intelligent Data Analysis’s official website is inda.ai

3.What is Inda | Intelligent Data Analysis’s revenue?

Inda | Intelligent Data Analysis’s revenue is $1 - 9 M

4.What is Inda | Intelligent Data Analysis’s SIC code?

Inda | Intelligent Data Analysis’s SIC code is 513210

5.What is Inda | Intelligent Data Analysis’s NAICS code?

Inda | Intelligent Data Analysis’s NAICS code is 7372

6.What is Inda | Intelligent Data Analysis’s industry?

Inda | Intelligent Data Analysis is in the industry: Computer Software

7.How many employees are working in Inda | Intelligent Data Analysis?

Inda | Intelligent Data Analysis has 11-50 employees

Reach decision makers today with verified emails and mobile numbers!Get verified emails and direct numbers to reach prospects!

Try Out Selling.com's Directory

Company Directory